|
Tachyon (current)
Current Main Branch
|
Files | |
| file | ac3dparse.c [code] |
| file | ac3dparse.h [code] |
| file | animskull.c [code] |
| file | animspheres.c [code] |
| file | animspheres2.c [code] |
| file | colorchecker.cpp [code] |
| Tachyon demo scene that emulates the famous "ColorChecker" color rendition charts, as a means of testing for correct color space conversions, and to evaluate the impact of HDR tone mapping operators on the rendered images. | |
| file | colorchecker_tables.h [code] |
| Table of sRGB colors that match the classic pre-2014 ColorChecker charts by Gretag-Macbeth / X-Rite / Calibrite. | |
| file | eventio.c [code] |
| file | eventio.h [code] |
| file | fire.c [code] |
| file | getargs.c [code] |
| file | getargs.h [code] |
| file | glwin.c [code] |
| file | glwin.h [code] |
| file | hypertex.c [code] |
| file | knot.cpp [code] |
| Knot plotting example scene. | |
| file | main.c [code] |
| file | mainanim.c [code] |
| file | mgfparse.c [code] |
| file | mgfparse.h [code] |
| file | nffparse.c [code] |
| file | nffparse.h [code] |
| file | objloader.cpp [code] |
| Loader for Wavefront OBJ scenes, using the "tiny_obj_loader" header-only loader library. | |
| file | parametric.cpp [code] |
| Parametric surface plotting example scene. | |
| file | parse.c [code] |
| file | parse.h [code] |
| file | spaceball.c [code] |
| file | spaceball.h [code] |
| file | stb_image.h [code] |
| file | stb_image_write.h [code] |
| file | tgatoyuv.c [code] |
| file | tiny_obj_loader.h [code] |
| file | trackball.c [code] |
| file | trackball.h [code] |
1.8.14